TS398-15(39系列气源)
技术参数
型号 | 398-06 | 398-08 | 398-10 | 398-15 | 398-20 | 398-25 |
口径 | 1/8" 1/4" | 3/8" 1/2" | 3/4" 1" | |||
调定压力 | 0.05-0.85MPA | |||||
最大可调压力 | 1.0MPa | |||||
环境及介质温度 | 0-50℃ | |||||
过滤孔径 | 标准:50-75μm 任选项: 25-50μm, 10-25μm, 5-10μm |
压力降-空气流量表
型号 | 压力△P=0.1MPa最大空气流量 | |||||||||
过滤精度50-75μm | ||||||||||
P1供应压力,P2出口压力 | ||||||||||
P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | |
1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | |
m3/h | ||||||||||
398-06 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | |||||
398-08 | ||||||||||
398-10 | 38 | 53 | 64 | 75 | 88 | |||||
398-15 | ||||||||||
398-20 | 95 | 120 | 140 | 160 | 195 | |||||
398-25 |